Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek - Foto installatie
| Geupload: | 20.05.2012 12:05 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 2,02 kW | 80,2 % van 2,5 kWp | |
| Dag opbrengst: | 3,54 kWh | 1,40 kWh/kWp | 1,84 € |
| Maand totaal (Mei): | 206,3 kWh | 81,85 kWh/kWp | 107,26 € |
| Jaar totaal (2012): | 963,7 kWh | 382,4 kWh/kWp | 501,13 € |
| Tot. opbrengst | 6.456,6 kWh | 3.357,42 € | |
| CO2-besparing : | 4.519,60 kg |

| Adres : | terschelling |
|---|---|
| Vermogen : | 2,52 kWp |
| Panelen : | 12 x Suntech STP 210 |
| Omvormer : | Sunny Boy 2500 |
| Datalog : | Sunny Beam, Sunny Data Control & Sunny Report |
| Helling : | 45´ |
| Orientatie : | 175´ (zuid) |
| Leverancier : | Awizon |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL